رامین رضاییان در فصل نقل و انتقالات و در آستانه انتقال به السیلیه
رامین رضاییان در فصل نقل و انتقالات و در آستانه انتقال به السیلیه . با شروع فصل انتقالات روزنامه قطری از جابجایی زمستانی رضاییان به صورت قرضی ،به السیلیه خبر داد. با نیمکت خبر همراه باشید.

رامین رضاییان در فصل نقل و انتقالات
روزنامه قطری مدعی شد که رامین رضاییان در فصل نقل و انتقالات زمستانی به صورت قرضی راهی السیلیه خواهد شد.
به نقل از الرای، رامین رضاییان در فصل قبل لیگ ستارگان قطر عملکرد درخشانی در الشحانیه داشت.
بعد از سقوط الشحانیه به لیگ پایین تر رضاییان مورد توجه الدحیل قرار گرفت و با این تیم قرارداد دو ساله امضا کرد.
اما رضاییان در فصل جاری لیگ ستارگان قطر عملکرد خوبی از خود نشان نداده است و همین باعث شده تا صبری لموشی او را نیمکت نشین کند.

الرای در ادامه گزارش امروز خود نوشت:
رامین در فصل نقل و انتقالات زمستانی الدحیل را ترک می کند.
السیلیه به احتمال خیلی زیاد مقصد بعدی این بازیکن ایرانی باشد و این انتقال در آستانه نهایی شدن است.
در روزهای اخیر و البته بعد از اشتباه بد مهدی شیری در فینال لیگ قهرمانان آسیا زمزمه های بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس به گوش رسید که البته فعلا این انتقال بسیار بعید است چرا که رامین یک فصل دیگر با الدحیل قراداد دارد و پرداخت رقم قرارداد او برای پرسپولیس در شرایط کنونی بسیار سخت استو به همین خاطر بازگشت او به جمع سرخ پوشان بعید است.
بیوگرافی رامین رضاییان
رامین رضاییان سمسکندی (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۶۹) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست دفاع راست برای باشگاه فوتبال استقلال تهران در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.
وی سابقه عضویت در تیمهای صبای قم، راهآهن، پرسپولیس، اوستنده، الشحانیه، الدحیل، السیلیه، سپاهان و استقلال را دارد.

آمار باشگاهی رامین رضاییان
تا تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۳
باشگاه | دسته | فصل | لیگ | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
صبای قم | لیگ برتر | ۸۹–۱۳۸۸ | ۲۰ | ۱ | ۰ | ۰ | _ | ۲۰ | ۱ | |
صبای قم | ۹۰–۱۳۸۹ | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۴ | ۱ | |||
صبای قم | ۹۱–۱۳۹۰ | ۲۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۶ | ۰ | |||
صبای قم | ۹۲–۱۳۹۱ | ۳۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۲ | ۵ | |
مجموع صبای قم | ۹۸ | ۷ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۲ | ۷ | ||
راهآهن | لیگ برتر | ۹۳–۱۳۹۲ | ۲۷ | ۲ | ۳ | ۲ | _ | ۳۰ | ۴ | |
راهآهن | ۹۴–۱۳۹۳ | ۲۷ | ۹ | ۲ | ۰ | ۲۹ | ۹ | |||
مجموع راهآهن | ۵۴ | ۱۱ | ۵ | ۲ | _ | ۵۹ | ۱۳ | |||
پرسپولیس | لیگ برتر | ۹۵–۱۳۹۴ | ۲۲ | ۳ | ۲ | ۰ | _ | ۲۴ | ۳ | |
پرسپولیس | ۹۶–۱۳۹۵ | ۱۸ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۹ | ۶ | |||
مجموع پرسپولیس | ۴۰ | ۹ | ۳ | ۰ | _ | ۴۳ | ۹ | |||
باشگاه | دسته | فصل | لیگ | جام حذفی | اروپا | مجموع | ||||
بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
اوستنده | لیگ برتر | ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۱ |
مجموع اوستنده | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ||
الشحانیه | لیگ قطر | ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ۱۱ | ۴ | ۰ | ۰ | _ | ۱۱ | ۴ | |
الشحانیه | ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ۲۲ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳ | |||
مجموع الشحانیه | ۳۳ | ۱۷ | ۰ | ۰ | _ | ۳۳ | ۱۷ | |||
الدحیل | لیگ قطر | ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۳ |
مجموع الدحیل | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۳ | ||
السیلیه | لیگ قطر | ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۰ | _ | ۱۱ | ۳ | |
السیلیه | ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | |||
مجموع السیلیه | ۲۰ | ۵ | ۰ | ۰ | _ | ۲۰ | ۵ | |||
باشگاه | دسته | فصل | لیگ برتر | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||
بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
پرسپولیس | لیگ برتر | ۰۱–۱۴۰۰ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
مجموع پرسپولیس | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ||
سپاهان | لیگ برتر | ۰۲–۱۴۰۱ | ۲۹ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۷ |
سپاهان | ۰۳–۱۴۰۲ | ۲۷ | ۸ | ۵ | ۱ | ۷ | ۵ | ۳۹ | ۱۴ | |
مجموع سپاهان | ۵۶ | ۱۵ | ۷ | ۱ | ۷ | ۵ | ۷۰ | ۲۱ | ||
استقلال | لیگ برتر | ۰۴–۱۴۰۳ | ۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۳ |
مجموع استقلال | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ||
مجموع آمار | ۳۳۱ | ۶۵ | ۱۷ | ۲ | ۱۲ | ۶ | ۳۶۰ | ۷۳ |
- پاس گل
فصل | تیم | پاس گل |
---|---|---|
۸۹–۸۸ | صبای قم | ۰ |
۹۰–۸۹ | ۰ | |
۹۱–۹۰ | ۱ | |
۹۲–۹۱ | ۱ | |
۹۳–۹۲ | راهآهن | ۲ |
۹۴–۹۳ | ۴ | |
۹۵–۹۴ | پرسپولیس | ۳ |
۹۶–۹۵ | ۴ | |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | السیلیه | ۲ |
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ۲ | |
۰۱–۱۴۰۰ | پرسپولیس | ۴ |
۰۲–۱۴۰۱ | سپاهان | ۸ |
۰۳–۱۴۰۲ | ۱۲ | |
۰۴–۱۴۰۳ | استقلال | ق۱ |
مجموع | ۳۶ |
گردآوری: سایت خبری نیمکت